상하이 Yingsang 전자 기술 유한 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Hydromatic |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | 25SG4-20 32SG5-20 50SG15-30 65SG30-27 100SG50-30 150SG140-26 300SG400-20 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | On Request |
포장 세부 사항: | 여러겹 나무 상자 |
배달 시간: | 7-10일 |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 1000/월 |
모델 번호.: | 25SG4-20 32SG5-20 50SG15-30 65SG30-27 100SG50-30 150SG140-26 300SG400-20 | ||
---|---|---|---|
하이 라이트: | 20SG3-14 파이프라인 원심 펌프,수압 파이프라인 원심 펌프,SGR 급수 진공 펌프 |
SG 형 파이프라인 원심 펌프
제품 개요:
SG 형 파이프 라인 원심 펌프는 파이프 라인 가압 및 낮은 파이프 라인 압력 문제를 해결하기 위해 개발 된 새로운 펌프입니다.현재의 수평 원심 펌프에 비해 큰 장점이 있습니다.SG 형 파이프 라인 원심 펌프는 고급 메카니컬 씰을 채택하고 임펠러가 모터 주축에 직접 설치되므로 고효율, 저전력 소비, 소형 구조, 소형, 경량 및 편리한 장식의 특성을 가지고 있습니다.수두 및 유량 요구 사항에 따라 병렬로 사용할 수 있습니다..
제품 사용법:
1. SG 시리즈 일반 파이프 라인 펌프는 고층 건물 가압 물 공급, 정원 스프링클러 관개, 냉각탑 급수, 장거리 물 공급, 에어컨, 냉장 및 세척, 찬 욕실 등에 적합합니다.온수 순환 및 가압.사용 온도는 80°C 미만입니다.
2. SGR 시리즈 온수 파이프 라인 펌프는 난방, 보일러 및 기타 산업 분야의 고온 온수 가압 순환에 적합합니다.사용온도는 150℃이하입니다.
3. SGP 시리즈 방식 파이프 라인 펌프는 식품, 제약, 와인 제조, 화학 산업 및 기타 산업의 공정에서 부식성 매체를 운송하는 데 적합하며 사용 온도는 80 ℃ 미만입니다.
4. SGB 시리즈 방폭 파이프라인 펌프는 탄광, 클래스 I 및 공장 IIA, II B 및 T1, T2, T3의 폭발성 혼합물이 있는 기타 산업의 메탄 또는 지하 고정 장비를 포함한 비부식성 액체 운송에 적합합니다. 및 T4 온도 그룹.장소.사용 온도는 80°C 미만입니다.
5. SGPB 시리즈 부식 방지 및 방폭 파이프 라인 펌프는 메탄 또는 지하 탄광 고정 장비 클래스 I 및 공장 IIA를 포함하여 화학, 제약, 석유, 식품, 국방 등과 같은 산업 부식성 액체 운송에 적합합니다. IIB 등급, 온도 그룹은 T1, T2, T3, T4 그룹은 폭발성 혼합물이 있는 다른 산업 현장에 존재합니다.사용온도는 150℃이하입니다.
모델 주문:
SG 형 파이프라인 원심 펌프
예를 들어: 20 SG 3 - 14
20----펌프 입구 및 출구 직경(mm)
SG----파이프 펌프
삼----유량(m3/h)
14----머리(m)
성능 매개변수:
모델 번호. | 지름 | 흐름 | 머리 | 모터 파워 | 속도 |
(mm) | (m3/h) | (미디엄) | (kw) | (r/min) | |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 2900 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | |
20SG3-14 | 20 | 삼 | 14 | 0.25 | |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.75 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | |
100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 |
담당자: Jason Liu
전화 번호: 021-59561370
팩스: 86-021-50123536